Proposer un stage
Vous souhaitez soumettre un stage à nos étudiants ? Rendez-vous dans l'espace entreprise.
Historique des stages dans la formation
Promotion 2012-2013
NOTE : Les étudiants de la promotion 2010-2011 sont actuellement en stage. La date de leurs soutenance est prévu entre le 1 et le 13 septembre 2011.
| Nom | Titre du stage | Entreprise |
| Nicolas BARCACCI | Prototype sécurisé d'interface. | SNCF, Toulouse |
| Hajar BELMEKKI | Plas'O'Soins (DSL) | IRIT, Toulouse |
| Jérôme BLARD | Utilisation de nouveaux moyens mobiles d'interaction dans les centres utilisateurs opérationnels. | ASTRIUM, Toulouse |
| Mohamed BOUSSAID | Interface Humain-Système pour Micro-Drone Quadrotor. | Rockwell-Collins, Toulouse |
| Manal CHAKIR | Développement de l'intranet TwinMotion. | Twinmotion, Toulouse |
| Leishuang CHEN | Développement d'un système de gestion du personnel. | ICBC, Paris |
| Sébastien DIJOUX | Développement WEB : outil de gestion des activités. | Sogeti, Toulouse |
| Marie FRANCOIS | Eye Tracking sur poste de pilotage. | Sogeti, Toulosuse |
| Pierre-Edouard GALTIER | Recueil du besoin, Conception et Développement d'une application Android de visualisation de paramètres capturés en temps réel à partir du Flight Test Recorder. | Sogeti, Toulouse |
| Hamza GHOUIL | Analyse et conception pour le projet DevoMSR: module pointage et suivi d'activité. | DEVOTEAM, Toulouse |
| Christelle LACAN | Développement d'application sur plateforme J2EE / GWT dans le domaine des ressources humaines. | Sopra Group, Toulouse |
| Ronan LE MORVAN | Analyse, définition et évaluation du logbook electronique Avion. | Thales, Toulouse |
| Antoine LHUILLIER | Internship - Cockpit Operations - Voice Communication HMI. | Airbus, Toulouse |
| Ramzi MOSRATI | Analyse et conception pour le projet DevoMSR: module Catalogue de service. | DEVOTEAM, Toulouse |
| Ya QUIN | Réalisation d'une navigation globale et enrichie dans les modèles de données. | IT-CE (Informatique & Technologies de Caisse d'Epargne) |
| Camille RAYMOND | Conception et Développement d'une application Android de déroulement de procédures. | Sogeti, Toulouse |
| Oussama SABRA | Bundling Editor. | ENAC, Toulouse |
| Thomas SANS D'AGUT | L'Interaction Homme - Machine dans les Serious Games. | IRIT, Toulouse |
| Olivier STEPIEN | Recherche et développement autour d'interfaces homme-machine de nouvelle génération. | Anamnesia, Strasbourg |
| Sébastien VERDIER | Flight Inspection Suite. | CGX AERO, Castres |
| Katy TCHA-TOKEY | Application smartphone en Flash. | Eurotrix, Toulouse |
Promotion 2010-2011
| Nom | Titre du stage | Entreprise |
| OussamaBEN BRAHIM | Development of a cross-platfrom mobile application for rail booking. | AMADEUS, Sophia Antipolis |
| Maël BOUTONNET | Interaction Technologies for Internet on iTV. | RUWIDO France, Toulouse |
| Asmae CHADID | Enhancement of Situational Awareness in Synthetic Vision System: Integration of traffic information innovation. | ROCKWELL COLLINS, Toulouse |
| Nedra CHAKROUN | Graphic and Functional rearrangement of a Cockpit Display Screen. | ROCKWELL COLLINS, Toulouse |
| Nicolas CHANTECAILLE | Intégration d'un Web OS dans un démonstrateur visant à optimiser les opérations de maintenance aéronautique. | SAGEM DEFENSE SECURITE, Toulouse |
| Simon CHARVET | Conception et développement d'une IHM d'aide aux essais SATCOM. | SOGETI HIGH Tech, Toulouse |
| Hervé DE CARVALHO MOREIRA | Interface pour outil de reporting fédéré. | INFOTEL CONSEIL, Toulouse |
| Jordane DE MALEZIEU | Evolution d'un outil de création de company route. | THALES AVIONICS, Toulouse |
| Johan DUPARC | Démonstrateur de station-sol pour l'observation vidéo temps-réel terrestre. | EADS ASTRIUM, Toulouse |
| Paul DUPRE | Web portal design: sketching and prototyping ergonomics. | AVTECH FRANCE, Toulouse |
| Adam EL KHAMSI | Integration of 3D HMI for an immersive and tactile cockpit. | AIRBUS SAS, Toulouse |
| Marie Elisabeth FARAJI | Développement d'une interface homme-machine pour système radar. | ROCKWELL COLLINS FRANCE, Toulouse |
| Clara FRICK | HMI Design for Surface Operations: integration of charts information to Navigation Display. | AIRBUS SAS, Toulouse |
| Bastien GATELLIER | Développement et évaluation d'un prototype web de déclaration d'incidents urbains en contexte de mobilité. | Université Paul Sabatier, Toulouse |
| Yannick GIMENEZ | Impact of moving a regular avionics application to an IT tablet. | ROCKWELL COLLINS FRANCE, Toulouse |
| Laura HEIM | Animation dans un composant de cartographie terrestre. | EADS ASTRIUM, Toulouse |
| Hector MARTINEZ CUBERES | Design of HMI solution for airport surface alerts to cover non-compliance issues between ownship state and properties of the airport surface. | AEROCONSEIL, Toulouse |
| Fabien MOURIER | Optimisation d'interface graphique par assemblage de composants pour cible embarquée aéronautique. | ECA SINTERS, Toulouse |
| Sylvain PAUCHET | Conception d'une application sur tablette tactile de suivi d'anomalies et réserves lors d'un projet de construction. | YANN BLANCHI ARCHITECTURE, Grenoble |
| Anaïs PEYRUCQ | Mise en œuvre d'un application nomade dédiée à la saisie des observations faune sur le terrain. | MAKINA CORPUS, Toulouse |
| Christian POUCHEPANADIN | Reconception de l'interface de configuration de simulateurs. | MBDA, Le Plessis Robinson |
| Mehdi REKHROUKH | Systèmes ATC - Outils d'aide à la conduite d'expérimentation. | STERIA, Toulouse |
| Augustin ROUSSEAU | Portage d'une application de pilotage d'un drone terrestre sur une tablette tactile. | SAGEM DEFENSE SECURITE, Toulouse |
| Latifa SOUIBA | Ingénierie de l'IHM de contrôle de l'ODS. | STERIA, Toulouse |
Promotion 2010-2011
| Nom | Titre du stage | Entreprise |
| Hicham AFRICHA | PlanetObserver3D Tactile. | VEGA Technologies SAS, Toulouse |
| Pierre BASTIANELLI | Prototypage d'une IHM pour un appareil d'IRM utilisant des surfaces tactiles. | University of Calgary, Canada |
| Justine BEAUCAMP | Conception d'IHM pour l'information météorogique dans un cockpit d'aion - Weather information HMI Design in an aircraft cockpit. | Aéroconseil, Toulouse |
| Quentin BELLAY | Design of a consistent-world exercise game for children with cerebral palsy. | Equis Laboratory, School of Computing, Queen's University, Canada |
| Christine BLANCHART | Etude sur la localisation des interfaces de communication vocale et datalink dans le futur cockpit. | AIRBUS - Service cockpit opérations (EYAV1), Toulouse |
| Adil BOUJRAD | Développement de composants d'Interaction Homme Système pour une nouvelle génération de moyens d'essais aéronautiques mobiles et tactiles. | ECA Sinters, Toulouse |
| Dang Khoa BUI | Amélioration d'un outil d'aide à la conception des IHM d'un système de maintenance. | Safran Engineering Services, Toulouse |
| Duc Quang CHU | Conception et implémentation d'un outil de design collaboratif sur surface tactile. | ELIPSE-IRIT, Toulouse |
| Paul EDOUARD | Etude de l'outillage d'IHM post-WIMP. | THALES AVIONICS, Le Haillan |
| Christophe FORCINAL | Interface logicielle d'annotation vidéo. | AKKA Technologies, Toulouse |
| Vincent GAITS | Conception et développement d'une technique d'interaction avec des formulaires Web. | ICS-IRIT, Toulouse |
| Romain GRILHAULT DES FONTAINES | Update the Interface of the Orbital Dynamics Software. | Thales Alenia Space, Cannes la Bocca |
| Clément GROLEAU | Re-conception de l'interface d'un outil de simulation de FMS. | Airbus Operations SAS Toulouse |
| Barthélemy HABA | Ergonomie et Evolutions de MDT Papyrus. | Atos Origins, Toulouse |
| Imane HAFFANE | Conception d'une nouvelle IHM déiée au paramétrage du serveur CoSNET. | SOGETI High Tech, Toulouse |
| Arnaud HAMON | IHM innovantes - application à un cockpit interactif. | Airbus Operations SAS, Toulouse |
| Arnaud LASSALLE | Etude et mise en œuvre d'un processus outillé de tests d'IHMs multitouch. | IntuiLab, Toulouse |
| Omar MAHBOUBI | Conception et Développement de Composants pour des outils Cartographiques. | IntuiLab, Toulouse |
| Alain Pax MUGISHA | Network Topology manager. | Amadeus SAS, Nice |
| Hasna NADFAOUI | IHM en langue Arabe. | Thalès Air Systems, Rungis |
| Alpha NDIAYE | Modélisation d'impact dans les artefacts de développement logiciel. | Rockwell Collins, Toulouse |
| Ghyslain OLIER | Composants tactiles multi-touch pour clients et vendeurs dans les points de vente. | IntuiLab, Toulouse |
| Richard RIEGERT | Conception d'une interface pour la déclaration d'incidents urbain sur mobile. | ICS-IRIT, Toulouse |
| Thomas SEGUIN | Conception et développement d'une IHM et d'une application pour un SI. | Altran Sud Ouest, Toulouse |
| Yann SERGENT | Application Web dédiée à l'analyse des scénarios climatiques régionalisés français. | DocDoku, Toulouse |
Promotion 2009-2010
| Nom | Titre du stage | Entreprise |
| Iñigo ALBERDI DIAZ | Etude de nouveaux IHM's pour l'utilisation des écrans tactiles dans le cockpit de l'avion. | AIRBUS, Toulouse |
| Thomas AUBERT | Nouvelles techniques d'interaction pour les architectes système. | ENAC, Toulouse |
| Anke BROCK | Cartes interactives multimodales pour des piétons malvoyants. | IRIT, Toulouse |
| Maxime CORDEIL | Les transitions douces | DTI-R&D DGAC, Toulouse |
| Julien CORJON | Développement de composants d'interface logicielle graphique pour une famille de SMART PRODUCTS avioniques | ECA SINTERS, Toulouse |
| Alexandre FERNANDES | Création d'un éditeur de scénarios pour évaluer les mécanismes attentionnels. | ISAE, Toulouses |
| Carlos GARCIA | User Interface framework adaptation to iPhone and other smartphones. | Amadeus SAS, Sophia Antipolis |
| Sylvain GASTELLU ETCHEGORRY | Closing the loop in Remote Collaboration between a stationary expert and a mobile worker performing physical tasks. | CSIRO ICT Centre, Sidney, Australia |
| Fabien GAUTREAULT | Conception d'un outil de création de diagrammes pour le dialogue entre 2 équipes IHM distantes. | Safran Engineering & Services, Toulouse |
| Linh HA HOAI | A method to create, publish, and join learning paths: a prototype. | Google, Londres, UK |
| Emmanuelle HODY | Spécification et développement d'IHMs pour un logiciel de simulation de trajectoires de missiles balistiques. | ONERA, Toulouse |
| Guillaume ISSEREL | Construction of an interactive simulator, for ubiquitous computing devices. | National Institute of Informatics, Tokyo, Japan |
| Claire JOLY | Ambient audio interactions for outdoor gaming. | Queens University, Kingston ON, Canada |
| Benjamin JOSEPH | CTM : Collaborative Tools Maps. | IntuiLab, Toulouse |
| Mehdi KIDAR | Création d'une IHM "clé en main" pour les besoin de simulation. | Altran sud-ouest, Blagnac |
| Michael LAURENT | Conception et développement de maquettes d'outils ATM pour un banc de simulation. | Aeroconseil, Toulouse |
| Thomas LEMEE | Modélisation et repréntation IHM d'une nouvelle fonction du système anticollision avion. | Safran Engineering & Services, Toulouse |
| Thomas MAURENS | Refonte de l'interface du logiciel ASSET. | THALES Avionics, Le Haillan |
| Benjamin MIOT | Réalisation d'un Plan Interactif destiné aux centres commerciaux. | Technooliq SARL, Marseille |
| Julien MOLAS | Mise en place d'un processus d'automatisation des tests IHM. | Atos Origin, Toulouse |
| Louis NOVAL | Big Bad World of Exercise. | Queens University, Kingston ON, Canada |
| Olivier RAMON | Elaboration d'une chaîne logicielle d'analyse et de validation des échanges sur un bus CAN. | SII, Toulouse |
| Mathieu SAUVAGE | Gestion de charge utile de satellite télécom. | EADS ASTRIUM, Toulouse |
| Thomas VIDAL | Projet Share-It : Conception et développement d'une IHM innovante pour la supervision système d'un cockpit sur un écran multitouch. | IntuiLab, Toulouse |
| Jean-Luc VINOT | Definition and validation of an aeronautical font. | DSNA/DTI, Toulouse |
Promotion 2008-2009
| Nom | Titre du stage | Entreprise |
| Maurice K. A. ADJANOR | Conception et développement d'un module de supervision fonctionnelle pour GAIA Virtual Sky | STERIA |
| Fabien ANDRE | Programmes interactifs jetables | ENAC / INTUILAB, Toulouse |
| Youssef AZZOUZI | Représentation 3D de plan de vol | Rockwell Collins France, Blagnac |
| Mathieu BEUCHAT | IHM Innovantes pour Outils d'Automatisation d'Essais Système | SOGETI High Tech, Toulouse |
| Thierry CALESTROUPAT | Interface graphique de paramétrage | |
| Guillaume CLERC | Conception et mise en œuvre d'un démonstrateur Flex | SQLI, Blagnac |
| Danjou FOUCOULD | Outil de validation du processus commercial | UBI (Uhl Bonaventure Informatique), Reichstett |
| Sylvain DE BUYSER | Développement d'une interface graphique pour un logiciel d'évaluation de performances | ONERA, Toulouse |
| Nicolas DELMAS | Optimisation des interfaces de maintenance du Programme A380 | AEROCONSEIL AIRCRAFT ENGINEERING, Toulouse |
| Véronique DURET | Analyse du besoin utilisateur dans le cadre du portage de l'IHM EOLI sous plateforme RCP suivi du développement d'un prototype | VEGA Technologies SAS, Ramonville |
| Aurélien FRENNA | Outils du Centre de Contrôle des Opérations | Air France, Toulouse |
| Florent HIRSCH | Prototype d'interface web liée à la création graphique et design en ligne | AVATAM, Toulouse |
| Raphaél HOARAU | Développement d'une Interface Utilisateur pour un Outil de Simulation Dynamique de Trafic | SODIT, Marseille |
| Nathalie KAING | New forms of touch remote controls and interface for iTV | Ruwido, Salzburg, Autriche |
| Thomas MANIEZ | Interface de gestion de scenarios | ONERA, Toulouse |
| Philémon MERLET | Nouvelles technologies pour le contrôle/commande d'instruments médicaux | CNES, Toulouse |
| Jean NETRY-VALÈRE | Electrical Power Centre Framework : Data Quality tool | SOPRA Group, Toulouse |
| Thibaut POUX | Conception de pages Multi-System Display | EADS Airbus France, Toulouse |
| Mohamed Amine RAFIK | Mise en place d'un outil intranet de suivi de la gestion de configuration | CAPGEMINI Sud, Toulouse |
| Asier SUAREZ | Analyse d'utilisabilité de la Plateforme E-Learning Pyramide et analyse des besoins pour une future version | Conseil Régional Midi-Pyrénées, Toulouse |
| Dong-Bach VO | Développement d'une application web riche pour pour la gestion d'informations personnelles | IRIT, Toulouse |
| Louis WATRIN | Conception d'une interface d'un logiciel d'aide à l'orthographe | SYNAPSE DEVELOPPEMENT, Toulouse |
| Lauranne WEILL | Réalisation d'un Navigateur/Visualisateur de données métier dans le monde du vêtement | LECTRA, Colmar |
Promotion 2007-2008
| Nom | Titre du stage | Entreprise |
| Christophe BORTOLASO | Conception d'une plate-forme intégratrice de systèmes mixtes | IRIT/METAPAGES, Toulouse |
| Hervé CHANGUE | Extension d'une IHM basée sur la technologie MOZILLA | ACTIA |
| Abdoul DIARRA | Conception, développement et configuration d'IHM de Supervision | Global Vision System, Ramonville |
| Driss EL MAALEM | Conception et prototypage d'un éditeur graphique pour la définition de senseurs de satellite | ATOS Origin, Toulouse |
| Cédric SCHOHN | L'IHM au service de la production de lunettes 3D (confidentiel) | FITTING BOX |
| Antonio PONS | Reconception d'une Interface Homme-Machine d'un logiciel de gestion de contrôle d'accès et de sécurité | AMADEUS |
| Fabien CLAUDOT | Refonte de l'interface de l'éditeur de flowcharts d'ACTI-DIAG | ACTIA |
| Raphaël MECHALI | Conception et développement d'une extension d'AgendaNG pour la supervision à distance | ATOS Origin |
| Aurore LECOURIEUX | Etude de développement d'IHM pour les centres de contrôle | CNES |
| Nicolas SAPORITO | Etude et maquettage d'une interface ergonomique sur PDA pour aéronefs | DATECHSYS |
| Pierre LE TEXIER | Process improvement : how to decrease support for data-feed implementation with tools | AMADEUS |
| Julien LIVOLSI | Timesheet Reporting Portal | ASTEK |
| Christophe PIERRE | MMI development for Space imagery simulator | EADS Astrium |
| Santi VILARDAGA | Training Simulator System: Supervision Tool | VEGA Technologies |
| Michaël COINDEAU | Système d'Insertion de Données Polliniques | MEDIAS France |
| David JEAN | Prototypage et implémentation d'une solution de collaboration en ligne pour la création de musiques de film | Creativity and Cognition Studios |
| Nicolas DRUT | Outil de spécification de control panels simulés | Thales Avionics |
| Adrien MOTSCH | Etude des portails open source J2EE | ATOS Origin |
Promotion 2006-2007
| Nom | Titre du stage | Entreprise |
| Amandine AUDOUY | Réalisation d'un prototype de modeleur 3D rapide pour la cartographie de bâtiments | Sagem Défense Sécurité |
| Caroline CRÉTÉ | Refonte de l'interface graphique d'un outil d'analyse de données aériennes | Thalès Air System |
| Ye DENG | Conception et réalisation d'un prototype pour permettre l'accès à un service d'assistance "on-line" depuis l'interface utilisateur intégré dans les machines Xerox | Xerox Research |
| David DORMOY | Conception et réalisation d'une messagerie instantanée innovante pour un site publicitaire interactif de nouvelle génération | Jevida |
| Carole DUPRÉ | Développement de composants réutilisables issus de la conception du projets ECLA (Écrans Tactiles pour le Contrôle Local d'Aérodrome) | Intuilab, Toulouse |
| Nicolas ESTESO | Développement d'un outil de gestion de l'interface pour du CMS Anyware | Anyware Technologies |
| Brice FAYOLLE | Conception et réalisation d'un outil de validation et de correction de documents techniques | REACTIS |
| Rémi GEOFFROY | Conception et prototypage d'évolutions pour un outil permettant de spécifier l'aspect visuel de pages affichées sur les écrans d'un cockpit | Thalès Avionics |
| Céline GUILLOT | Évaluation ergonomique pour la refonte d'une interface graphique (du COBOL vers de nouvelles technologies web) | Sopra Group |
| Cyrille HAREZLAK | Mise en place d'une architecture SOA et étude pour l'amélioration de l'interface d'un outil de gestion dans le domaine de la bancassurance | Switch IT |
| Thierry LABORIE-FULCHIC | Mise en place d'outils de gestion de données logistiques | Siemens VDO |
| Bruno LEMENICIER | Étude de l'usage de dispositifs d'affichage et d'interactions horizontaux pour supporter l'implication d'utilisateurs finaux dans un processus de conception d'IHM itératif et participatif | Intuilab, Toulouse |
| Alexandre MERCIER | Amélioration de l'utilisabilité de l'outil TOPCASED (atelier de génie logiciel open source pour les systèmes embarqués et critiques) | Anyware Technologies |
| Abdelilah METUGUI | Réalisation d'une interface permettant aux personnes chargées de l'intégration et de la validation du projet Coflight de visualiser les pistes radar, les plans de vol et les informations de corrélation | Thalés ATM |
| Frédéric MONJO | Évaluation d'un outil de configuration de systèmes automatisés et prototypage de sa nouvelle version | Areva Transmission et Distribution |
| Aurélie PEREZ | Conception et développement de l'interface graphique de Forvalink | Sogeti Hight Tech |
| Laurent RICCI | Expérimentation pour l'allocation de fonctions entre l'équipage et le système | Onera |
| Damien SÉGUR | Mise en place d'une bibliothèque d'objets génériques pour la conception et la simulation des interfaces du cockpit | Seditec |
| Florian SERVAUX | Conception et développement d'un site e-commerce dans le domaine du textile | Bonneterie Cévenole |
| Benjamen TALOU | Étude et mise en place d'un portail internet pour l'Université de Sciences Sociales de Toulouse (UT1) | Anyware Technologies |
| Raphaël VALERY | Conception d'un système de modules d'administration de sites web | Société Yo ! |
Promotion 2005-2006
| Nom | Titre du stage | Entreprise |
| Christophe AZEMAR | Réalisation d'une interface homme machine multimodale pour l'alerte et la personnalisatio du véhicule | |
| Romain BOUYSSOU | Utilisation de la technologie Intuikit pour la refonte d'une IHM jouant le rôle de magicien d'Oz pour le contrôle aérien en-route | Steria/DGAC |
| David CHAUTARD | Conception d'un outil de gestion des polices de caractères | Thalès |
| Mustapha EL MIZEB | Développement d'une IHM pour un simulateur d'environnement radar Thalès ATM | |
| Sébastien ESTIENNE | System architecture data management | |
| Marie GAZEL | L'utilisation de la conception participative pour la réalisation d'Intranet et d'Extranet | |
| Baptiste GIROD | Spécification architecture système for Limas et ADD | |
| Katia JONQUILLE | CD-Rom early Galileo applications | Alcatel Alenia Space |
| Pierre KERRSBULIK | Réalisation d'un IHM pour pouvoir effectuer des tests de validation du projet CMS | Atos Origin |
| KOUO-MBILLÉ | Interfaces pour kit de sensibilisation aux énergies renouvelables et à la maîtrise de la consommation électrique | ESTIA (CCI Bayonne Pays Basque) |
| Martin LEGAY | Design of a support tool for protoptyping cockpits and dashbords | EURISCO, Toulouse |
| Benoît LEHNIG | Amélioration de l'ergonomie de METAMORPHO | Sagem Défense Sécurité |
| Guillaume LEPICARD | Conception d'une interface logicielle facilitant la navigation pour les personnes atteintes de troubles moteurs | IRIT/Equipe DIAMANT, Toulouse |
| Nicolas MARSAL | Conception d'un éditeur de prototype de tableaux de bord | Intuilab, Toulouse |
| Nicolas MENGIN | Développement d'u module de gestion des indicateurs | ONERC / MEDIAS France, Toulouse |
| Cédric MIGNÉ | Développement d'un site web dédié | ASW/CPS |
| Edmond OSEI-ACQUAH | Conception d'un outil d'élaboration de séquences de calcul | |
| Elian PUCHEU | Module d'administration des donées de SQLGen | MEDIAS France, Toulouse |
| Benoît RIGOLLEAU | Conception et réalisation d'outils destinés à la modération de discussions en ligne | SILOGIC/R&D |
| Véronica SANCHEZ GONZALEZ | Conception et développement d'un outil de tests pour le modèle FMS | |
| Nicolas SAUBI | Conception et réalisation d'un éditeur en ligne de support de cours pour une plateforme e-learning | Arctia |
| Bruno SPYCKERELLE | Design of a support tool for protoptyping cockpits and dashbords | EURISCO |
| Caroline TCHUNG KOUN TAI | Application NaReTo : un outil d'aide à a supervision | CNRS/DSI |
Promotion 2004-2005
| Nom | Titre du stage | Entreprise |
| Benoît AUGY | Conception et développement de l'interface graphique pour la deuxième version d'un logiciel de gestion de flux de transport | GLS France |
| Nathalie BASSELIN | Design and evaluation of a Help System for a Digital Aristotle | DFKI |
| Mélanie CARRE | Etude d'une transposition de documents DPF en XML | Xerox Research Center Europe |
| Valérie CHABBERT | Assistance à la maitrise d'ouvrage en analyse des besoins pour l'industrialisation de la production de statistiques | Laboratoire Pierre Fabre |
| Matthias CHOQUET | Réalisation de l'interface de monitoring et de contrôle de simulation de satellites et du protocole de communication associé à cette interface | EADS Astrium |
| Agnès COLLIGNON | Conception d'un simulateur sur Internet pour l'apprentissage de la saisie de texte sur un clavier physique à 10 touches | CLAVERTY |
| Olivier COSQUER | Conception et développement d'un outil décrivant le processus de conception d'IHM multimodale PEA INTUITION | Thalès Avionics |
| Amélie DAVID | Etude de nouvelles fonctions de navigation pour les cockpits du futur | SEDITEC |
| José DIAGO | Conception et réalisation d'une interface graphqie pour un service de communication par satellite | B2i Toulouse |
| Olivier DOSCOT | Développement de maquettes d'outils d'aide à la maintenance embarquée pour l'aviation régionale | Thalès Avionics |
| Thomas FOURES | Participation à la mise ne place de la documentation électronique de navigation opérationnelle pour les opérateurs sol | Air France |
| Yoann JEHANNEUF | Développement d'un outil de capture des besoins AOC des compagnies aériennes | Rockwell Collins |
| Jihed MANSOURI | Réalisation d'une interface graphique de pilotage pour l'environnement de simulation d'agents SNMP | ATOS ORIGIN/DSNA |
| Pierre MARIANI | Homogénéisation des interfaces d'outils de génération de code en un outil unique | Thalès Avionics |
| Fabien PERIE | Conception et développement d'un logiciel d'évaluation dynamique de l'écriture | NEUROSYS, Toulouse |
| Jean-Baptiste POUPARD | Etude des besoins pour la conception de l'interface de l'outil ATSAW de visualisation du trafic pour les pilotes | DSNA/DTI/SDER |
| Sébastien ROUANET | Développement d'interfaces graphiques pour un environnement générique de validation de protocoles | EADS Astrium |
| Yann ROUX | Etude et prototypage d'un système de télé mesure et de télé diagnostic médical embarqué | Thalès Avionics |
| Nicolas SOUBEYRAN | ||
| Laurent VERGNAUD | Conception et développement d'une application en MS Visual Studio .NET pour piloter des bancs de tests HiL (Hardware in the Loop) utilisés pour la validation de calculateurs embarqués de contrôle moteur essence et diesel | Siemens VDO Automotive |
| Joël VIALA | Développement de composants permettant à la fois de de réaliser des démonstrateurs de type tableau de bord et la réalisation d'interfaces par les usagers | INTUILAB, Toulouse |
Promotion 2003-2004
| Nom | Titre du stage | Entreprise |
| Ludovic BENECH | Développement d'un système de maquettage, d'aide et d'assistance logiciel | |
| Philippe BOUDIN | Dévelopment d'une interface de visualisation 3d | |
| Stéphane CHAMBARLHAC | Etude des différentes options d'integration du design pour le web dans le systeme de génération automatique d'applications | CARE TECHNOLOGIES SA, Valencia, Spaña |
| Stéphane CORTINE | Migration de l'intranet de Silogic en .NET | |
| Christelle DAVEZAC | Mise en place une application utilisant les technologies Web pour la gestion des incidents et demandes de travaux informatique | |
| Hermann DECEROIT | Développement d'un logiciel de supervision de flotte (I) | |
| Nicolas DEHERLY | Amélioration d'une application de démonstration de la multimodalité | |
| Lionel GEZE | Elaboration d'un simulateur de banc d'essais | |
| Yannick GROSSET | Analyse, conception et développement pour l'amélioration d'interfaces logicielles | i-Components |
| Alban HERMET | Interactions non visuelles sur PDA | |
| Romain HOCHEDEZ | Développement d'un logiciel de supervision de flotte (II) | |
| Mélanie JEANJEAN | Framework pour IHM orienté composants | |
| Isabelle LADES | Conception d'un Cd-rom d'apprentissage du français en langue étrangère pour adulte | |
| Laurent LOÏC | Développement d'un logiciel de support aux réunions de type GEM (Group Elicit Method), basé sur les concepts d'interfaces procédurales | |
| Hubert LEPORI | Etude des IHM du système GEISHA (gestion des approches autour des aéroports) | |
| Sébastien MAUBERT | Conception d'un outil de création de signes de la LSF pour un avatar | |
| Julien PHALIP | Réaliser l'interface utilisateur de l'application Orkcom à l'aide de la plate-forme de développement Netbeans | |
| Marion POMEL | Réalisation d'un générateur de requêtes par courrier électronique les données météorologiques et océanographiques des bâtiments de la Marine Nationale | |
| Nicolas POSTIGO | Etude et mise en œuvre d'applications à base de .Net et de Web Services | |
| Julien SEYRAC | Développement d'applications de tests ARINC 661 et participation aux activités d'intégration du CDS A380 | |
| Anaïk TRIHOREAU | Développement d'une application Web sur une architecture MVC2 |
Promotion 2002-2003
| Nom | Titre du stage | Entreprise | Mélanie ALBINET | Conception et réalisation d'un numéroteur téléphonique à partir d'une surface tactile (ici, le Touchpad), pour des conducteurs automobile. Comparaison de cette solution avec la reconnaissance de caractères et le clavier numérique. | SIEMENS |
| Eddy BAZILE | Extension de l'outil de configuration GénéConf2 (Interface graphique et fonctionnalités). Spécification et réalisation d'une nouvelle interface présentant une vue fonctionnelle dans la Supervision Technique Informatique des aéroports | STNA |
| Hélène BORTOLI | Etude et réalisation d'une interface contrôleur pour l'application "Controller Pilot Data Link Communication" | ALTICODE |
| Hélène CABANIOLS | Etude de faisabilité opérationnelle d'un Système Display Interactif sur l'A400M : analyse des besoins, maquettage et prototypage de solutions d'interfaces, définition de critères d'application | SEDITEC/AIRBUS France |
| Emilie CHAP | Elements de conception d'un outil pour le traitement des incidents ATM | CENA /ENAC |
| Benoît COSTES | Développement d'outils permettant aux praticiens de réaliser des bilans complets pour déterminer la nature des troubles dont souffre le patient et d'en évaluer la gravité (langage écrit, langage oral, motricité, capacité spatiale) | NEUROSYS, Toulouse |
| Sylvie COVINHES | Etude d'une interface graphique pour piloter le périphérique de visualisation collective puis étude d'extension aux interactions multimodales | IRIT, Toulouse |
| Myriam DARTIGOLLES | Maquettage du projet Intranet TOPASE | MIDIWAY, Toulouse |
| Sophie DE DENARO | Intégration de Factory Cast HMI, outil de configuration des services automates Schneider, au sein d'un logiciel de création de pages graphiques, Pro Designer | SCHNEIDER AUTOMATION SA |
| Vincent DELORD | Etude, conception et développement d'un prototype permettant de gérer des fonctions télématiques en situations de conduite. Le prototype, réalisé sous Macromedia Director, utilise des composants VB et utilise un touchPad (surface sensible) et une molette associés à un écran | SIEMENS |
| Thomas DUBOT | Conception et réalisation d'une position de contrôleur organique associée à la position radariste du projet Aster. Intégration du concept DuoCom de coordinations inter-secteurs silencieuses à un environnement de type VetiDigi | CENA |
| Estelle GENADOT | Le stage vient se placer dans le cadre de la certification cockpit de l'A380. L'objectif du stage est de valider les IHM présentent dans le cockpit du point de vue des erreurs humaines | AIRBUS France |
| Salim GOMRI | Analyse des différents choix techniques possibles pour la réalisation d'interfaces opérateur, Propositions d'amélioration de l'interface de l'Airspace viewer, assorties d'améliorations fonctionnelles du produit existant Conception du nouvel outil de gestion des données off-line (définition des écrans de saisie, définition des contrôles syntaxiques et sémantiques, définition des traitements à réaliser sur les données, codage, tests) | EVOSYS |
| Hélène HENRION | Travail sur le site média et portail de services sur Internet à destination de la population sourde de France | IRIS/Web sourd |
| Alexandre LANOIX | Mise en place d'une nouvelle fonctionnalité au sein de la CMI (Centralized Maintenance Interface). Cette fonctionnalité appelée ACMS (Aircraft Condition Monitoring System) a pour but, à partir de données avion (moteurs, APU), de faire de la maintenance prédicitive | THALES AVIONICS |
| Emilie LUNO | Evaluer l'utilisabilité des interfaces homme-machine utilisées dans l'entreprise CARE Technologies et vendues aux clients | CARE TECHNOLOGIES SA, Valencia, Spaña |
| Jean-Louis MAFFRE | Conception et développement d'une application web "TopTaVente" permettant d'avoir une vision commune des placements (Internet,Fixe,Mobiles, ...) et du chiffre d'affaires généré | FRANCE TELECOM/OCISI |
