soutenances des chefs d'œuvre 2010-2011
Les soutenances auront lieu le lundi 7 mars, dans l'amphithéatre de l'IRIT sur le campus de l'Université Paul Sabatier. Toutes les soutenances sont publiques, et donneront à nouveau lieu cette année à un café interactif SIGCHI/chef d'œuvre de 12h00 à 15h00, à l'occasion duquel vous pourrez rencontrer les étudiants, découvrir la démarche IHM qu'ils ont mise en œuvre sur un projet concret et complet, voir et essayer les prototypes et systèmes interactifs développés.
Le " café interactif " constitue ainsi une opportunité de découvrir, ou redécouvrir, le fonctionnement d'un chef d'œuvre, et plus largement le contenu de la formation offerte par le M2Pro IHM et les compétences acquises par les étudiants de cette formation. Autour de ces démonstrations informelles, il sera également possible de rencontrer des enseignants de la formation et les étudiants actuels et à venir, et de discuter de propositions de chef d'œuvre ou de stages pour les promotions à venir.
Ce nouvel événement SIGCHI a également pour but d'ouvrir un espace de rencontre pour les acteurs Toulousains du domaine de l'IHM et stimuler ainsi un échange autour des problématiques de l'IHM, des domaines d'applications, des contraintes spécifiques, etc.
| Pour venir, suivez le plan d'accès à l'IRIT. Pour en savoir plus sur le local chapter IHM Toulouse (SIGCHI local chapter), consultez http://chi-toulouse.acm.org/ |
|
| planning des soutenances | |||
|---|---|---|---|
| horaire | Sujet | Groupe | Sujet proposé par |
| 8h00 | Techniques d’interaction pour la configuration d’un EV 3D de simulation de domicile | Justine Beaucamp, Dang Khoa Bui, Romain Grilhault des Fontaines, Alain Pax Mugisha | CHU Toulouse |
| 9h15 | Tablette interactive mobile comme outil des clients dans les points de vente du futur | Duc Quang Chu, Omar Mahboubi, Ghyslain Olier, Thomas Seguin, Yann Sergent | Intuilab |
| 10h30 | Interface logicielle d’annotation vidéo | Christophe Forcinal | AKKA |
| 11h45 | Etude du « STRIP Anoto » pour les contrôleurs aériens | Paul Edouard, Vincent Gaits, Hasna Nadfaoui, Jérôme Pailler | DTI RD et ENAC |
| 12h00 - 15h00 | Démonstration / Café interactif
co-organisé avec le SIGCHI Toulouse (salle des thèses - IRIT) |
||
| 13h30 | Saisie d’instructions pour le pseudo-pilotage d’approche | Quentin Bellay, Adil Boujrad, Clément Groleau, Alpha Ndiaye | DTI RD |
| 14h45 | Analyse, Conception, Développement et Evaluation d’interfaces de commande et contrôle de segments sol | Hicham Africha, Imane Haffane, Arnaud Lassalle, Richard Riegert | CNES et IRIT |
| 16h00 | Réalisation d’une interface de prototypage géométrique rapide d'aéronefs | Pierre Bastianelli, Christine Blanchart, Barthélemy Haba, Arnaud Hamon | ONERA |
Les candidatures pour l'année 2010-2011 sont closes
Voici l'état des lieux pour l'effectif de la promotion dernière mise à jour le 30 aout 2010).
| liste des admis | |
|---|---|
|
AFRICHA Hicham
BASTIANELLI Pierre BEAUCAMP Justine BELLAY Quentin BLANCHART Christine BOUJRAD Adil BUI Dang Khoa CHU Duc Quang EDOUARD Paul FORCINAL Christophe GAITS Vincent GRILHAULT DES FONTAINES Romain GROLEAU Clement |
HAFFANE Imane
HABA Barthelemy HAMON Arnaud LASSALLE Arnaud MAHBOUBI Omar MUGISHA Alain Pax NADFAOUI Hasna NDIAYE Alpha OLIER Ghyslain OLVERA Richard PAILLER Jerome RIEGERT Richard SEGUIN Thomas SERGENT Yann |
soutenances des chefs d'œuvre 2009-2010
Les soutenances auront lieu le lundi 8 mars, dans l'amphithéatre de l'IRIT sur le campus de l'Université Paul Sabatier. Toutes les soutenances sont publiques, et donneront à nouveau lieu cette année à un café interactif SIGCHI/chef d'œuvre de 12h00 à 15h00, à l'occasion duquel vous pourrez rencontrer les étudiants, découvrir la démarche IHM qu'ils ont mise en œuvre sur un projet concret et complet, voir et essayer les prototypes et systèmes interactifs développés.
Le " café interactif " constitue ainsi une opportunité de découvrir, ou redécouvrir, le fonctionnement d'un chef d'œuvre, et plus largement le contenu de la formation offerte par le M2Pro IHM et les compétences acquises par les étudiants de cette formation. Autour de ces démonstrations informelles, il sera également possible de rencontrer des enseignants de la formation et les étudiants actuels et à venir, et de discuter de propositions de chef d'œuvre ou de stages pour les promotions à venir.
Ce nouvel événement SIGCHI a également pour but d'ouvrir un espace de rencontre pour les acteurs Toulousains du domaine de l'IHM et stimuler ainsi un échange autour des problématiques de l'IHM, des domaines d'applications, des contraintes spécifiques, etc.
| Pour venir, suivez le plan d'accès à l'IRIT. Pour en savoir plus sur le local chapter IHM Toulouse (SIGCHI local chapter), consultez http://chi-toulouse.acm.org/ |
|
| planning des soutenances | |||
|---|---|---|---|
| horaire | Sujet | Groupe | Sujet proposé par |
| 8h00 | Conception d'une application interactive pour l'exploitation de données aéronautique transmise par voix satellitaire | Sylvain Gastellu Etchegorry, Thomas Lemee, Thomas Maurens | ENAC TA/SYS, dans le cadre du projet Capitole |
| 9h15 | Développement d'une interface pour la coopération homme - robots autonomes | Thomas Aubert, Julien Corjon, Fabien Gautreault, Michael Laurent | ISAE |
| 10h30 | Logiciel de préparation d'itinéraires pour personnes déficientes visuelles | Anke Brock, Julien Molas, Jean-Luc Vinot | IRIT |
| 11h45 | Collaboration sur fond cartographique dans le cadre de la gestion de crise au SDIS 31 | Benjamin Joseph, Mehdi Kidar, Louis Noval, Thomas Vidal | Intuilab |
| 12h00 - 15h00 | Démonstration / Café interactif
co-organisé avec le SIGCHI Toulouse (salle des thèses - IRIT) |
||
| 14h00 | Refonte de l'interface FromDady | Maxime Cordeil, Carlos Garcia, Guillaume Isserel | DTI R&D |
| 15h15 | Touch Box pour surface tactile multi-points | Inigo Alberdi Diaz, Claire Joly, Benjamin Miot, Olivier Ramon | VEGA Technologies |
| 16h30 | Réalisation d'une plate-forme de conception de claviers logiciels | Hoai-linh Ha, Emmanuelle Hody, Mathieu Sauvage | IRIT |
stages de la promotion 2009-2010
Dernières mises á jour: 19/05/2010
Les étudiants de la promotion 2009 sont actuellement en stage. La date de leurs soutenance est prévu entre le 6 et le 8 septembre 2010.
| Nom | Titre du stage | Entreprise |
| ALBERDI DIAZ Inigo | Etude de nouveaux IHM's pour l'utilisation des écrans tactiles dans le cockpit de l'avion. | AIRBUS, Toulouse |
| AUBERT Thomas | Nouvelles techniques d'interaction pour les architectes système. | ENAC, Toulouse |
| BROCK Anke | Cartes interactives multimodales pour des piétons malvoyants. | IRIT, Toulouse |
| CORDEIL Maxime | "Les transitions douces". | DTI-R&D DGAC, Toulouse |
| CORJON Julien | Développement de composants d'interface logicielle graphique pour une famille de SMART PRODUCTS avioniques | ECA SINTERS, Toulouse |
| FERNANDES Alexandre | Création d'un éditeur de scénarios pour évaluer les mécanismes attentionnels. | ISAE, Toulouses |
| GARCIA Carlos | User Interface framework adaptation to iPhone and other smartphones. | Amadeus SAS, Sophia Antipolis |
| GASTELLU ETCHEGORRY Sylvain | Closing the loop in Remote Collaboration between a stationary expert and a mobile worker performing physical tasks. | CSIRO ICT Centre, Sidney, Australia |
| GAUTREAULT Fabien | Conception d'un outil de création de diagrammes pour le dialogue entre 2 équipes IHM distantes. | Safran Engineering & Services, Toulouse |
| HA Hoai Linh | A method to create, publish, and join learning paths: a prototype. | Google, Londres, UK |
| HODY Emmanuelle | Spécification et développement d'IHMs pour un logiciel de simulation de trajectoires de missiles balistiques. | ONERA, Toulouse |
| ISSEREL Guillaume | Construction of an interactive simulator, for ubiquitous computing devices. | National Institute of Informatics, Tokyo, Japan |
| JOLY Claire | Ambient audio interactions for outdoor gaming. | Queens University, Kingston ON, Canada |
| JOSEPH Benjamin | CTM : Collaborative Tools Maps. | IntuiLab, Toulouse |
| KIDAR Mehdi | Création d'une IHM "clé en main" pour les besoin de simulation. | Altran sud-ouest, Blagnac |
| LAURENT Michael | Conception et développement de maquettes d'outils ATM pour un banc de simulation. | Aeroconseil, Toulouse |
| LEMEE Thomas | Modélisation et repréntation IHM d'une nouvelle fonction du système anticollision avion. | Safran Engineering & Services, Toulouse |
| MAURENS Thomas | Refonte de l'interface du logiciel ASSET. | THALES Avionics, Le Haillan |
| MIOT Benjamin | Réalisation d'un Plan Interactif destiné aux centres commerciaux. | Technooliq SARL, Marseille |
| MOLAS Julien | Mise en place d'un processus d'automatisation des tests IHM. | Atos Origin, Toulouse |
| NOVAL Louis | Big Bad World of Exercise. | Queens University, Kingston ON, Canada |
| RAMON Olivier | Elaboration d'une chaîne logicielle d'analyse et de validation des échanges sur un bus CAN. | SII, Toulouse |
| SAUVAGE Mathieu | Gestion de charge utile de satellite télécom. | EADS ASTRIUM, Toulouse |
| VIDAL Thomas | Projet Share-It : Conception et développement d'une IHM innovante pour la supervision système d'un cockpit sur un écran multitouch. | IntuiLab, Toulouse |
| VINOT Jean-Luc | Definition and validation of an aeronautical font. | DSNA/DTI, Toulouse |
stages de la promotion 2008-2009
dernières mise à jour: 28/09/2009
Les étudiants de la promotion 08 ont défendu avec succès leurs travail en stage de fin d'études. A titre d'illustration, vous trouverez ci-dessous les sujets et résumés.
| Nom | Soutenance | Entreprise | Titre du stage | Résumé | |
| Adjanor K.A. Maurice, Toulouse | 8/09 14h | STERIA | Conception et développement d'un module de supervision fonctionnelle pour GAIA Virtual Sky | Réalisation d'un module de visualisation pour pemettre aux coordinateurs GAIA d'avoir une vision globale, synthétique et temps-réel d'une session de simulation en cours de jeu. Il s'agit de présenter dans le plan horizontal la cartographie, la sectorisation, les données d'environnement, les avions et les messages échangés. Dans le plan vertical, on souhaite disposer des profils de vol. | |
| André Fabien | 7/09 9h45 | ENAC / INTUILAB, Toulouse | Programmes interactifs jetables | L'intégration d'interaction, et surtout de réactivité, est coûteuse dans les environnements de programmation jetable actuels (scripts shell, Perl...). Ce stage consiste à imaginer et prototyper un langage textuel ou visuel pour réaliser des programmes jetables interactifs. | |
| Azzouzi Youssef | 7/09 8h30 | Rockwell Collins France, Blagnac | Représentation 3D de plan de vol | Un plan de vol 2D peut être présenté sur les écrans de visualisation cockpit qui fournissent l'ensemble des informations nécessaires au pilote pour commander son avion, et mener à bien sa mission. L'objet du stage est d'analyser et expérimenter les différentes possibilités de représentation de ce plan de vol en 3D. | |
| Beuchat Mathieu | 8/09 9h45 (confidentiel) | SOGETI High Tech, Toulouse | IHM Innovantes pour Outils d'Automatisation d'Essais Système | L'objectif du stage est de concevoir et d'équiper les produits logiciels Automatisation SOGETI High Tech d'IHM innovantes et répondant aux attentes des utilisateurs finaux. Le stage s'appliquera à l'outil ANTARYS, un outil d'analyse réseau, puis à l'ensemble des outils d'automatisation existants. | |
| Calestroupat Thierry | 9/09 9h45 (confidentiel) | Interface graphique de paramétrage | Conception et développement d'une application de simulation de trajectoires de satellites, notamment en orbite autour de Mars, Vénus et de la Terre. Déroulement et méthodes mises en place. Développement d'un prototype de démonstration | ||
| Clerc Guillaume | 7/09 16h30 | SQLI, Blagnac | Conception et mise en œuvre d'un démonstrateur Flex | Réamlisation en Fex d'un démonstrateur capable de démontrer le savoir-faire de la société SQLI en termes de RIA (Rich Internet Application). Ce démonstrateur sera un des supports de l'offre commerciale de la société, en présentant et illustrant notamment les nouveaux paradigmes ergonomiques offerts par ce type de produit. | |
| Danjou Foucauld | 7/09 15h15 | UBI (Uhl Bonaventure Informatique), Reichstett | Outil de validation du processus commercial | Développement d'un outil de validation de processus commercial répondant aux exigences des utilisateurs qui interviennent dans la chaîne commerciale en leur proposant des interfaces propres en fonction de leurs besoins. | |
| De Buyser Sylvain | 8/09 14h | ONERA, Toulouse | Développement d'une interface graphique pour un logiciel d'évaluation de performances | Réalisation d'une interface graphique pour Oligraal, un outil probabiliste d'évaluation de performances, afin d'en simplifier l'usage et de promouvoir l'outil auprès des clients et des partenaires de l'ONERA (DGA…). | |
| Delmas Nicolas | 2/09 10h30 (salle D104) | AEROCONSEIL AIRCRAFT ENGINEERING, Toulouse | Optimisation des interfaces de maintenance du Programme A380 | Lors de tout transit d'un avion entre 2 vols, une intervention d'une équipe de maintenance est nécessaire. Sur l'A380, cette intervention se fait à l'aide d'un terminal dédié au travers duquel l'opérateur de maintenance accède à un outil regroupant grand nombre des fonctions de maintenance. Le but du stage est de réaliser une maquette proposant des améliorations des interfaces des principales fonctions utilisées sur cet outil lors d'une intervention standard. | |
| Duret Véronique | 7/09 9h45 (confidentiel) | VEGA Technologies SAS, Ramonville | Analyse du besoin utilisateur dans le cadre du portage de l'IHM EOLI sous plateforme RCP suivi du développement d'un prototype | EOLI est une application cliente conçu par VEGA pour l'Agence Spatiale Européenne en 2002. Elle est en évolution constante depuis cette date. Afin de faciliter son intégration avec d'autres applicatifs Java et d'en améliorer la modularité, un portage sur RCP est envisagé. Cette évolution vers RCP induit la possibilité pour EOLI de bénéficier d'une nouvelle IHM générique. Pour cerner au mieux les choix utiles pour cette interface nous nous appuierons sur une analyse préalable des besoins des utilisateurs. | |
| Frenna Aurélien | 8/09 15h15 | Air France, Toulouse | Outils du Centre de Contr&ocric;le des Opérations | L'objet du mémoire est la conception d'une application intranet permettant aux utilisateurs du Centre de Contrôle des Opérations d'AirFrance de consulter les messages météorologiques, les relayer aux pilotes quand nécessaire, corriger certains TAFs erronés et accéder à l'historique des messages météorologiques transmis. Ces utilisateurs aux profils variés auront des usages et des attentes spécifiques à leur métier et leur ròle au sein du C.C.O. | |
| Hirsch Florent | 8/09 9h45 | AVATAM, Toulouse | Prototype d'interface web liée à la création graphique et design en ligne | L'objectif du stage est de concevoir une interface de personnalisation de t-shirts en ligne intégrant un processus de design génératif. Pour répondre aux besoins des différents utilisateurs, elle se devait d'être simple et intuitive pour permettre aux utilisateurs peu familiers avec les logiciels de création graphique de réaliser leurs créations, mais suffisamment complète pour permettre aux utilisateurs expérimentés de réaliser des créations complexes. | |
| Hoarau Raphaél | 9/09 11h (confidentiel) | SODIT, Marseille | Développement d'une Interface Utilisateur pour un Outil de Simulation Dynamique de Trafic | La complexité et la richesse des paramètres propres aux simulations de réseaux routiers microscopiques posent la problématique suivante : comment modéliser efficacement ces réseaux ? Le travail de stage consiste à concevoir un éditeur de réseaux microscopiques de transport, pour l'outil de simulation SITRA, avec une approche centrée utilisateur. | |
| Kaing Nathalie | 7/09 8h30 (confidentiel) | Ruwido, Salzburg, Autriche | New forms of touch remote controls and interface for iTV | The goal of my internship is focused on the development of interaction techniques on touch for innovative remote controls for iTV systems. The ultimate goal of this internship is to conduct usability studies and propose recommendations to improve and extend the existing user interface. | |
| Maniez Thomas | 9/09 9h45 | ONERA, Toulouse | Interface de gestion de scenarios | Dans le cadre d'une simulation de veille spatiale, l'ONERA souhaite se munir d'un outil permettant la gestion du scénario de la simulation. Cet outil devra permettre l'élaboration à l'avance d'un scénario qui sera joué lors d'une expérimentation. | |
| Merlet Philémon | 8/09 11h | CNES, Toulouse | Nouvelles technologies pour le contrôle/commande d'instruments médicaux | Etude et évalusation de technologies pour l'évolution d'un outil de suivi médical et scientifique du système cardio-vasculaire des astronautes à bord d'une station spatiale. Les améliorations dportent sur l'évolutivité (maintenance, modularité), l'ergonomie, et la performance des mesures. | |
| Netry-Valère Jean | 7/09 15h15 (confidentiel) | SOPRA Group, Toulouse | Electrical Power Centre Framework : Data Quality tool | ELCODATA est un atelier permettant aux concepteurs des systèmes avions d'Airbus (A380, A350, A400M) de centraliser leurs besoins en alimentation électrique des équipements (puissance et protection). Le stage porte sur l'élaboration d'un outil permettant de contrôler la qualité et la cohérence des données métier de cet atelier. | |
| Poux Thibaut | 8/09 15h15 (confidentiel) | EADS Airbus France, Toulouse | Conception de pages Multi-System Display | Dans le cadre de la recherche IHM cockpit pour l'A30X, successeur de l'A320, un nouveau mode de gestion des systemes avions (fuel, engine, etc…) a eclos. L'Integrated System Management cherche à minimiser la charge de travail des pilotes due à la gestion des systèmes (pannes et monitoring) tout en augmentant son degré d'integration par rapport à la mission et les procedures des compagnies. Le but de ce stage et de concevoir des pages synoptiques des systèmes fuel et engine qui respecte cette philosophie. | |
| Rafik Mohamed Amine | 8/09 8h30 | CAPGEMINI Sud, Toulouse | Mise en place d'un outil intranet de suivi de la gestion de configuration | Dans le cadre du projet ODS (Operational Display System) une vingtaine de développeurs travaillent sur plusieurs versions logicielles. La gestion de ces versions est assurée par plusieurs outils. Le travail de stage consiste en la réalisation d'un nouvel outil pour simplifier le suivi de la gestion des versions logicielles développées dans le cadre du projet ODS. | |
| Suarez Asier | 9/09 8h30 | Conseil Régional Midi-Pyrénées, Toulouse | Analyse d'utilisabilité de la Plateforme E-Learning Pyramide et analyse des besoins pour une future version | La plate-forme d'apprentissage à distance Pyramide est utilisée par 14 sites de la région Midi-Pyrénées ; elle doit faire l'objet d'améliorations pour une future version : nouvelles technologies, évolutions fonctionnelles. Une analyse de la plateforme existante dans différent domaines (utilisabilité, fonctionnalité…) est nécessaire dans un premier temps avant de réaliser les spécifications des évolutions. | |
| Vo Dong-Bach | 8/09 8h30 | IRIT, Toulouse | Développement d'une application web riche pour pour la gestion d'informations personnelles | Définition d'une application facilitant la gestion d'informations personnelles nécessaires à différentes applications administratives électroniques liées au gouvernement. Plus particulièrement, la conception de cette application est illustrée par une étude de cas : la Demande de Bourse Régionale de Premier Equipement. | |
| Watrin Louis | 9/09 11h | SYNAPSE DEVELOPPEMENT, Toulouse | Conception d'une interface d'un logiciel d'aide à l'orthographe | Pour la nouvelle version de son logiciel Cordial, un correcteur orthographique et grammatical, Synapse Développement souhaite approfondir son objectif d'aide à l'amélioration de l'orthographe afin que Cordial soit perçu comme un " coach " orthographique pour le grand public. | |
| Weill Lauranne | 8/09 11h | LECTRA, Colmar | Réalisation d'un Navigateur/Visualisateur de données métier dans le monde du vêtement | Analyse de quatre métiers différents (chef de produit, styliste, directeur de collection et assistant commercial) pour en extraire les tâches associées à ces métiers. Analyse de la partie visualisation de données en terme de moyens de recherche des informations, des concepts IHM, des fonctions offetes et des difficultés d'utilisation. Réalisation de maquettes du visualisateur/navigateur de données, évaluation de ces maquettes puis choix de celle qui semble la plus appropriée pour la développer sur Silverlight 3 et Blend 3. |
soutenances des chefs d'œuvre 2008-2009
Les soutenances auront lieu le lundi 9 mars, dans l'amphithéatre de l'IRIT sur le campus de l'Université Paul Sabatier. Toutes les soutenances sont publiques, et donneront lieu cette année à la tenue d'un café interactif SIGCHI/chef d'œuvre de 11h30 à 15h00, à l'occasion duquel vous pourrez:
- rencontrer les étudiants,
- découvrir en leur présence la démarche IHM mise en œuvre sur un projet concret et complet,
- voir et utiliser les prototypes et systèmes interactifs développés.
Le " café interactif " constitue ainsi une opportunité de découvrir, ou redécouvrir, le fonctionnement d'un chef d'œuvre, et plus largement le contenu de la formation offerte par le M2Pro IHM et les compétences acquises par les étudiants de cette formation. Autour de ces démonstrations informelles, il sera également possible de rencontrer des enseignants de la formation et les étudiants actuels pour éventuellement envisager avec eux des propositions de chef d'œuvre ou de stages de 6 mois pour les années à venir.
Ce nouvel événement SIGCHI a également pour but d'ouvrir un espace de rencontre pour les acteurs Toulousains du domaine de l'IHM et stimuler ainsi un échange autour des problématiques de l'IHM, des domaines d'applications, des contraintes spécifiques, etc.
Pour venir, suivez le plan d'accès à l'IRIT. Pour en savoir plus sur le local chapter IHM Toulouse (SIGCHI local chapter), consultez http://chi-toulouse.acm.org/
| planning des soutenances | |||
|---|---|---|---|
| horaire | Sujet | Groupe | Sujet proposé par |
| 8h30 | Interactions instrumentale et tangible sur surface interactive pour les personnes ag&eeacute;es | Netry-Valere, Vo, Watrin | Intuilab |
| 9h25 | Définition de gestes pour interagir avec une application multitouch | Poux, Sooriah, Duret | Intuilab |
| 10h20 | Conception d'une application interactive pour une billetterie gérée par un comité d'entreprise | Weill, Adjanor, Clain | APACEM, ENAC |
| 11h30 | Edition centrée utilisateur de modèle : application au Modèle de tâche | André, Azzouzi, Hoarau | IRIT |
| 12h25 | Recueil de données d'enquête pour l'analyse | Clerc, Delmas, Calestroupat | Gendarmerie Nationale |
| 13h20 | Conception de l'IHM pour l'atelier de téléchargement FAL Long Range | Suarez, Beuchat, Frenna | SOGETI |
| 14h30 | Techniques d'interaction mixte pour appréhender les évolutions de l'environnement | Schmitt, De Buyser, Merlet | IRIT, Muséum, Global Vision Systems |
| 15h25 | New interaction concepts for the living room | Kaing, Fernandes, Hirsch | IRIT, Ruwido |
| 16h20 | ScenarX : un outil de scénarisation d'exercices de crise nucléaire | Foucauld, Rafik, Maniez | VEGA |
Les inscriptions pour l'année 2008-2009 sont closes
La promotion est composée de 27 étudiants:
| liste des admis | |
|---|---|
|
Adjanor Kangnikoe Apedo
André Fabien Azzouzi Youssef Beuchat Mathieu Calestroupat Thierry Clain Sylvain Clerc Guillaume Danjou Foucauld De Buyser Sylvain Delmas Nicolas Duret Véronique Fernandes Alexandre Frenna Aurélien |
Hirsch Florent Hoarau Raphaél Kaing Nathalie Maniez Thomas Merlet Philémon Netry-Valere Jean Poux Thibaut Rafik Mohamed Amine Schmitt Bénédicte Sooriah Joél Suarez Asier Vo Dong-Bach Watrin Louis Weill Lauranne |
Soutenances Stages année 2007-2008
26 Août 2008: mise à jour du calendrier des soutenances de stage.
| Etudiant | Titre du stage | Entreprise | Date | Heure | Salle |
| Christophe BORTOLASO | Conception d'une plate-forme intégratrice de systèmes mixtes | IRIT/METAPAGES | Vendredi 05/09/08 | 13h30 | D104 |
| Hervé CHANGUE | Extension d'une IHM basée sur la technologie MOZILLA | ACTIA | Lundi 08/09/08 | 9h | C19 |
| Abdoul DIARRA | Conception, développement et configuration d'IHM de Supervision | Global Vision System | 10h30 | C18 | |
| Driss EL MAALEM | Conception et prototypage d'un éditeur graphique pour la définition de senseurs de satellite | ATOS Origin | 10h30 | C19 | |
| Cédric SCHOHN | L'IHM au service de la production de lunettes 3D (confidentiel) | FITTING BOX | 13h30 | C18 | |
| Antonio PONS | Reconception d'une Interface Homme-Machine d'un logiciel de gestion de contrôle d'accès et de sécurité (confidentiel) | AMADEUS | 15h | C18 | |
| Fabien CLAUDOT | Refonte de l'interface de l'éditeur de flowcharts d'ACTI-DIAG | ACTIA | Mardi 09/09/08 | 9h | C18 |
| Raphaël MECHALI | Conception et développement d'une extension d'AgendaNG pour la supervision à distance | ATOS Origin | 9h | C19 | |
| Aurore LECOURIEUX | Etude de développement d'IHM pour les centres de contrôle | CNES | 10h30 | C18 | |
| Nicolas SAPORITO | Etude et maquettage d'une interface ergonomique sur PDA pour aéronefs (confidentiel) | DATECHSYS | 10h30 | C19 | |
| Pierre LE TEXIER | Process improvement : how to decrease support for data-feed implementation with tools (confidentiel) | AMADEUS | 13h30 | C18 | |
| Julien LIVOLSI | Timesheet Reporting Portal | ASTEK | 13h30 | C19 | |
| Christophe PIERRE | MMI development for Space imagery simulator | EADS Astrium | 15h | C18 | |
| Santi VILARDAGA | Training Simulator System: Supervision Tool (confidentiel) | VEGA Technologies | 15h | C19 | |
| Michaël COINDEAU | Système d'Insertion de Données Polliniques | MEDIAS France | Mercredi 10/09/08 | 9h | C18 |
| David JEAN | Prototypage et implémentation d'une solution de collaboration en ligne pour la création de musiques de film | Creativity and Cognition Studios | 9h | Bât Y | |
| Nicolas DRUT | Outil de spécification de control panels simulés (confidentiel) | Thales Avionics | 10h30 | C18 | |
| Adrien MOTSCH | Etude des portails open source J2EE | ATOS Origin | 10h30 | C19 | |



